Altri organismi ed enti hanno ritenuto di inserire nei loro statuti la presenza del sindaco o di rappresentanti comunali. Ciò non ha alcuna rilevanza giuridica nei confronti del Comune, perché ai sensi degli articoli 26 e 28 l'art. 28 del T.U. prevede che solo il Consiglio o la Giunta comunale possono decidere con delibera di partecipare e Enti e società. Tuttavia il sindaco in via informale, può sempre partecipare o incaricare altri a sostituirlo. Questi Enti sono:
| Consorzio delle Pro Loco | Centro Studi Judicaria | Comitato Direttivo della Scuola Materna di Storo |
(consigliatura 2005 - 2010)
Tabella di calcolo dei posti secondo il metodo della proporzionale pura
| n | nome della lista | cifra elettorale | quoziente naturale | Rappresentanti a quorum pieno | resti | resti diviso due | rappresentanti con resti | Totale rappresentanti spettanti |
| 1 | Crescere Insieme | 740 | 1 | 323 | 161,417 | 1 | 2 | |
| 2 | progetto 2000 | 663 | 1 | 246 | 122,917 | 1 | 2 | |
| 3 | Voltiamo Pagina | 208 | 0 | 208 | 104,000 | 0 | ||
| 4 | Aria nuova | 478 | 1 | 61 | 30,417 | 1 | ||
| 5 | Giovani | 414 | 0 | 414 | 207,000 | 1 | 1 | |
| totale voti validi | 2503 | 417 | 6 |
| Nominativo | Ruolo | |
| 1 | Settimo Scaglia | Sindaco |
| 2 | Marco Malfer | rappresentante della lista Crescere Insieme |
| 3 | Gianni Cassanelli | rappresentante della lista Progetto 2000 |
| 4 | Giovanni Zocchi | rappresentante della lista Progetto 2000 |
| 5 | Giuseppe Gallo | rappresentante della lista Crescere Insieme |
| 6 | Isidoro Zontini | rappresentante della lista Aria Nuova |
| 7 | Antonello Pasi | rappresentante della lista Patto civico |
| Nominativo | Rappresentante del Comune di |
Carica | |
| 1 | Vigilio Nicolini | Pieve di Bono | Presidente e rappresentante dei comuni di Bersone, Daone, Pieve di Bono, Praso e Prezzo |
| 2 | Mario Mezzi | Storo | vicepresidente rappresentante dei comuni di Storo Bondone e Tiarno di Sopra |
| 3 | Alessandrina Molinari | Bondo | |
| 4 | Bortolo Bazzoli | Roncone | rappresentante dei comuni di Bondo, Lardaro e Roncone |
| 5 | Werner Bonenti | Lardaro | rappresentante dei comuni di Bondo, Lardaro e Roncone |
| 6 | Bruno Galliani | Praso | rappresentante dei comuni di Bersone, Daone, Pieve di Bono, Praso e Prezzo |
| 7 | Renzo Pellizzari | Daone | rappresentante di tutti i comuni |
| 8 | Ennio Radoani | Prezzo | |
| 9 | Claudio Lucchini | Cimego | |
| 10 | Dario Tarolli | Condino | rappresentante di tutti i comuni |
| 11 | Franco Armani | Brione | rappresentante dei comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino |
| 12 | Giorgio Cimarolli | Bondone | vicepresidente rappresentante dei comuni di Storo Bondone e Tiarno di Sopra |
| 13 | Bernardino Bugna | Bersone | |
| 14 | Maurizio Tarolli | Castel Condino | rappresentante dei comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino |
| 15 | Vito Oliari | Tiarno di Sopra |
| Nominativo | Ruolo | |
| 1 | Settimo Scaglia | sindaco del Comune di Storo Presidente |
| 2 | ||
| 3 | Vigilio Giovanelli | Sostituto del Sindaco Presidente dell'A.S.U.C. di Storo |
| 4 | ||
| 5 | Graziano Beltrami | Presidente dell'A.S.U.C. di Darzo |
| 6 | ||
| 7 | Gianni Cimarolli | sindaco del Comune di Bondone |
| 8 |
Consorzio non funzionante per mancate nomine da oltre tre mandati elettorali.
| Nominativo | Ruolo | |
| 1 | Roberto Tonezzer | Revisore dei conti del Comune di Storo (dal 10.86.2002 al 09.08.2005) incarico rinnovato con delibera consiliare del 26 luglio 2005 n. 24 fino al 9 agosto 2008 |
Rinnovato nell'agosto 2002, in carica fino al 2007
| Nominativo | Ruolo | |
| 1 | Angela Collotta | designata dal Comune di Storo - presidente |
| 2 | Pierluigi Ghizzi | designato dalla Banca di Storo Banca cooperativa Valsabbina - vicepresidente |
| 3 | Emanuel Tonini | designata dal Comune di Storo |
| 4 | Mariagrazia Bonenti | designato dal Comune di Bondone |
| 5 | Cristian Bonomini | designato dalla Parrocchia di Storo |
| 6 | Adriano Candioli | designato dalla Famiglia Cooperativa Val del Chiese |
| 7 | Renzo Zocchi | designato dal Consorzio Elettrico di Storo |
| Nominativo | Rappresentante comunale nella scuola di | |
| 1 | Omar Cucic | rappresentante della maggioranza per la scuola di Storo (delibera 26/11/2007 n. 26) |
| 2 | Maria Gabriella Moneghini | rappresentante della minoranza per la scuola di Storo (delibera 26/11/2007 n. 26) |
| 1 | Irene Donati | rappresentante della maggioranza per la scuola di Darzo (delibera 26/11/2007 n. 27) |
| 2 | Ivanna Marini | rappresentante della minoranza per la scuola di Darzo (delibera 26/11/2007 n. 27) |
| 1 | Daiana Cominotti | rappresentante della maggioranza per la scuola di Lodrone (delibera 26/11/2007 n. 28) |
| 2 | Sandra Grassi | rappresentante della minoranza per la scuola di Lodrone (delibera 26/11/2007 n. 28) |
Incarico una tantum fino all'espletamento delle operazioni di stima e di riordino
| Nominativo | Rappresentante comunale nella scuola di | |
| Carlo Azzi | rappresentante del comune per C.M.F. di Storo | |
| Flavio Zanetti | rappresentante del comune per C.M.F. di Darzo e Lodrone |
Da nominare per la durata del mandato elettorale
Il Consorzio delle Pro Loco è composto da:
Il sindaco di Storo ha nominato proprio rappresentante nel Consorzio delle Pro Loco il signor Marco Malfer
Il Consiglio direttivo è composto dai sindaci dei Comuni del Comprensorio delle Giudicarie
In base allo Statuto di quell'Ente il Consiglio Direttivo è composto da: