| La cartografia del PIANO REGOLATORE GENERALE è costituita da: | |||
| A. SISTEMA AMBIENTALE | |||
| scala | numero | ||
| - Tavole di progetto n° 1 - 2 - 3 | 1:10.000 | 3 | |
| B. SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO INFRASTRUTTURALE | |||
| - Tavole di progetto n° 1 - 2 - 3- sistema al 10.000 | 1:10.000 | 3 | |
| - Tavole di progetto dal n° 1 al n° 10 - sistema al 2000 | 1:2.000 | 10 | |
| - legenda | 1 | ||
| - Tavola non ufficiale al 5000 | 1:5000 | 1 | |
| - Centri storici: aree libere - Tavole 1 e 2 | 1:2.000 | 2 | |
| - Centri storici: categorie di intervento - Tavole 3 e 4 | 1:2.000 | 2 | |
| totale tavole | 21 | ||
![]() |
||
| Clicca su questa immagine per aprire il file in PDF ad alta risoluzione |
Clicca su questa immagine per aprire un
file in jpg con i link alle singole norme di zona |
Carta di sintesi geologica. Vedi il sito della Provincia |


