Descrizione
Statistiche di accesso alla sezione del sito "Amministrazione trasparente"
| Anno | Visualizzazione di pagine |
| 2025 | 23.976 |
| 2024 | 28.001 |
| 2023 | 1.969 |
| 2022 | 22.402 |
| 2021 | 42.459 |
| 2020 | 23.342 |
| 2019 | 36.250 |
| 2018 | 30.049 |
| 2017 | 11.658 |
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.