Incarichi

  • Responsabile presso Polizia Locale Valle del Chiese

    Data inizio incarico:

    01/05/2005

    Compensi:

    • Anno

      Stipendio

      tabellare

      Indennità

      integrativa

      speciale

      Totale

      competenze

      fisse

      Indennità

      di posizione

      organizzativa 

      Tredicesima

      mensilità

      Retribuzione

      risultato

      Arretrati
       
      2024   €22.536,27 € 6.545,04 € 5.763,45 € 11.834,29 € 2.708,73 € 2.095,68 €2.950,08
      2023   €20.590,63 € 6.545,04 € 6.644,98 € 11.439,96 € 2.480,78 € 2.095,68 €1.326,00
      2022   €19.631,35 € 6.545,04 € 5.881,04 € 11.439,96 € 2.480,78 € 2.100,00 € 0,00
      2021   €18.300,00 € 6.545,04 € 5.897,40 € 11.407,50 € 2.366,87 € 2.100,00 € 325,71
      2020   €18.300,00 € 6.545,04 € 5.716,45 € 11.375,04 € 2.366,87 € 0,00 € 0,00

    Importi di viaggio e/o servizio:

    • Anno     

      Rimborso

      spese

      missioni

      2024 € 117,82
      2023 € 345,81
      2022 € 64,71
      2021 € 22,90
      2020 € 3,20

    Atto di nomina:

Organizzazioni

  • Responsabile presso Polizia Locale Valle del Chiese

    Data inizio incarico:

    01/05/2005

    Compensi:

    • Anno

      Stipendio

      tabellare

      Indennità

      integrativa

      speciale

      Totale

      competenze

      fisse

      Indennità

      di posizione

      organizzativa 

      Tredicesima

      mensilità

      Retribuzione

      risultato

      Arretrati
       
      2024   €22.536,27 € 6.545,04 € 5.763,45 € 11.834,29 € 2.708,73 € 2.095,68 €2.950,08
      2023   €20.590,63 € 6.545,04 € 6.644,98 € 11.439,96 € 2.480,78 € 2.095,68 €1.326,00
      2022   €19.631,35 € 6.545,04 € 5.881,04 € 11.439,96 € 2.480,78 € 2.100,00 € 0,00
      2021   €18.300,00 € 6.545,04 € 5.897,40 € 11.407,50 € 2.366,87 € 2.100,00 € 325,71
      2020   €18.300,00 € 6.545,04 € 5.716,45 € 11.375,04 € 2.366,87 € 0,00 € 0,00

    Importi di viaggio e/o servizio:

    • Anno     

      Rimborso

      spese

      missioni

      2024 € 117,82
      2023 € 345,81
      2022 € 64,71
      2021 € 22,90
      2020 € 3,20

    Atto di nomina:

Polizia Locale Valle del Chiese

Esercita sul territorio dei Comuni associati le funzioni di polizia locale, intesa come attività di controllo del rispetto delle normative statali e locali.

Ulteriori dettagli
Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito