Filippo Crescini

Incarichi

  • Responsabile presso Area Tecnica

    Data inizio incarico:

    28/03/2011

    Compensi:

    • Anno

      Stipendio

      tabellare

      Indennità

      integrativa

      speciale

      Totale

      competenze

      fisse

      Indennità

      di posizione

      organizzativa

      Tredicesima

      mensilità

      Retribuzione

      risultato

      Arretrati

      contrattuali

      2024  €21.719,46 € 6.545,04 € 5.014,50 € 16.293,36 € 2.773,25 € 3.008,00 € 3.055,54
      2023   €19.789,85 € 6.545,04 € 5.815,60 € 16.293,36 € 2.538,43 € 2.975,36 € 3.185,87
      2022 €18.841,70 € 6.545,04 € 5.023,96 € 16.293,36 € 2.538,43 € 3.000,00 € 0,00
      2021 €17.508,00 € 6.545,04 € 5.015,88 € 16.271,70 € 2.422,41 € 3.000,00 € 316,59
      2020 €17.508,00 € 6.545,04 € 4.839,99 € 16.250,04 € 2.422,41 € 0,00 € 0,00

    Importi di viaggio e/o servizio:

    • Anno

      Rimborso

      spese

      missioni

      2024    € 199,52
      2023    € 116,36
      2022    € 72,86
      2021    € 0,00
      2020    € 43,20

    Atto di nomina:

Organizzazioni

  • Responsabile presso Area Tecnica

    Data inizio incarico:

    28/03/2011

    Compensi:

    • Anno

      Stipendio

      tabellare

      Indennità

      integrativa

      speciale

      Totale

      competenze

      fisse

      Indennità

      di posizione

      organizzativa

      Tredicesima

      mensilità

      Retribuzione

      risultato

      Arretrati

      contrattuali

      2024  €21.719,46 € 6.545,04 € 5.014,50 € 16.293,36 € 2.773,25 € 3.008,00 € 3.055,54
      2023   €19.789,85 € 6.545,04 € 5.815,60 € 16.293,36 € 2.538,43 € 2.975,36 € 3.185,87
      2022 €18.841,70 € 6.545,04 € 5.023,96 € 16.293,36 € 2.538,43 € 3.000,00 € 0,00
      2021 €17.508,00 € 6.545,04 € 5.015,88 € 16.271,70 € 2.422,41 € 3.000,00 € 316,59
      2020 €17.508,00 € 6.545,04 € 4.839,99 € 16.250,04 € 2.422,41 € 0,00 € 0,00

    Importi di viaggio e/o servizio:

    • Anno

      Rimborso

      spese

      missioni

      2024    € 199,52
      2023    € 116,36
      2022    € 72,86
      2021    € 0,00
      2020    € 43,20

    Atto di nomina:

Area Tecnica

L'area viene gestita in forma associata con i comuni di Bondone e Castel Condino

Ulteriori dettagli
Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito