Paola Giovanelli

  • Segretario comunale

Incarichi

  • Segretario comunale

    Data inizio incarico:

    01/11/2012

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare Indennità integrativa speciale Indennità di posizione Incremento posizione Salario esperienza professionale Indennità consorziale Risultato Arretrati Altro Tredicesima mensilità
       2024 €45.942,12 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €19.800,96 €9.996,00 €6.809,61 €5.389,50 €7.150,33
      2023 €42.518,18 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.773,76 €9.996,00 €6.060,15 €13.822,00 €6.779,40
      2022 €40.132,92 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.058,08 €9.996,00 0 €12.692,54 €6.520,99
      2021 €40.132,92 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.058,08 €9.996,00 0 €4.093,23 €6.520,99
      2020 €40.132,92 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.058,08 €9.996,00 0 €8.030,60 €6.520,99

    Importi di viaggio e/o servizio:

    • Anno  Rimborso
      spese missione
      2024 € 866,26
      2023 € 43,00
      2022 € 164,62
      2021 € 31,08
      2020 € 190,62

    Ulteriori informazioni:

    • Estremi dell'atto di conferimento: Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 30 luglio 2012

  • Responsabile presso Ufficio Transizione digitale

    Data inizio incarico:

    01/11/2012

Organizzazioni

  • Segretario comunale

    Data inizio incarico:

    01/11/2012

    Compensi:

    • Anno Stipendio tabellare Indennità integrativa speciale Indennità di posizione Incremento posizione Salario esperienza professionale Indennità consorziale Risultato Arretrati Altro Tredicesima mensilità
       2024 €45.942,12 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €19.800,96 €9.996,00 €6.809,61 €5.389,50 €7.150,33
      2023 €42.518,18 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.773,76 €9.996,00 €6.060,15 €13.822,00 €6.779,40
      2022 €40.132,92 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.058,08 €9.996,00 0 €12.692,54 €6.520,99
      2021 €40.132,92 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.058,08 €9.996,00 0 €4.093,23 €6.520,99
      2020 €40.132,92 €7.571,28 €9.306,00 €3.000,00 €183,60 €18.058,08 €9.996,00 0 €8.030,60 €6.520,99

    Importi di viaggio e/o servizio:

    • Anno  Rimborso
      spese missione
      2024 € 866,26
      2023 € 43,00
      2022 € 164,62
      2021 € 31,08
      2020 € 190,62

    Ulteriori informazioni:

    • Estremi dell'atto di conferimento: Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 30 luglio 2012

  • Responsabile presso Ufficio Transizione digitale

    Data inizio incarico:

    01/11/2012

Comune di Storo

Municipio del Comune di Storo

Ulteriori dettagli

Ufficio Transizione digitale

L'ufficio viene gestito in forma associata con i comuni di Storo e Bondone

Ulteriori dettagli
Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito